Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.24% | 3 | 0.09% | 5 | 0.15% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 1.17% | 19 | 0.57% | 20 | 0.60% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 6.09% | 94 | 2.82% | 109 | 3.27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 228 | 6.84% | 117 | 3.51% | 111 | 3.33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 284 | 8.52% | 156 | 4.68% | 128 | 3.84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 315 | 9.45% | 159 | 4.77% | 156 | 4.68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 311 | 9.33% | 168 | 5.04% | 143 | 4.29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 262 | 7.86% | 136 | 4.08% | 126 | 3.78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 254 | 7.62% | 137 | 4.11% | 117 | 3.51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 219 | 6.57% | 102 | 3.06% | 117 | 3.51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 289 | 8.67% | 156 | 4.68% | 133 | 3.99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 245 | 7.35% | 118 | 3.54% | 127 | 3.81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 198 | 5.94% | 90 | 2.70% | 108 | 3.24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 4.50% | 75 | 2.25% | 75 | 2.25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 115 | 3.45% | 59 | 1.77% | 56 | 1.68% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 1.98% | 34 | 1.02% | 32 | 0.96% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 157 | 4.71% | 82 | 2.46% | 75 | 2.25% |
| TOTAL | 3332 | 100% | 1704 | 51.14% | 1628 | 48.86% | |
Lokasi Tambakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- DOKUMENTASI GIAT POSYANDU DESA TAMBAKAN - APRIL 2026
- Perkuat Sinergi Ekonomi, Pemerintah Desa Tambakan Terima Kunjungan Koordinasi RAT KDMP
- Optimalkan Aset Desa, BPN Buleleng Gelar Sidang Panitia A di Desa Tambakan
- Gema Kulkul PKK: Sinergi Perempuan Subak Abian Wanasari dalam Melestarikan Tradisi
- Wujudkan Tata Kelola Transparan, Pemerintah Desa Tambakan Publikasikan Anggaran Tahun 2026
- Pelaksanaan Pengamanan Malam Pengerupukan
- Transparansi Tata Kelola: Rincian APB Desa Tambakan Tahun Anggaran 2026










