Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.21% 4 0.12% 3 0.09%
2 2 s/d 4 Tahun 84 2.57% 40 1.22% 44 1.34%
3 5 s/d 9 Tahun 209 6.38% 107 3.27% 102 3.12%
4 10 s/d 14 Tah 275 8.40% 135 4.12% 140 4.28%
5 15 s/d 19 Tahun 281 8.58% 153 4.67% 128 3.91%
6 20 s/d 24 Tahun 337 10.29% 178 5.44% 159 4.86%
7 25 s/d 29 Tahun 261 7.97% 135 4.12% 126 3.85%
8 30 s/d 34 Tahun 233 7.12% 115 3.51% 118 3.60%
9 35 s/d 39 Tahun 235 7.18% 118 3.60% 117 3.57%
10 40 s/d 44 Tahun 247 7.54% 132 4.03% 115 3.51%
11 45 s/d 49 Tahun 279 8.52% 133 4.06% 146 4.46%
12 50 s/d 54 Tahun 222 6.78% 106 3.24% 116 3.54%
13 55 s/d 59 Tahun 179 5.47% 79 2.41% 100 3.05%
14 60 s/d 64 Tahun 142 4.34% 74 2.26% 68 2.08%
15 65 s/d 69 Tahun 80 2.44% 45 1.37% 35 1.07%
16 70 s/d 74 Tahun 69 2.11% 38 1.16% 31 0.95%
17 Diatas 75 Tahun 135 4.12% 63 1.92% 72 2.20%
TOTAL 3274 100% 1655 50.55% 1619 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung