Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 22 | 0.66% | 8 | 0.24% | 14 | 0.42% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 1.05% | 20 | 0.60% | 15 | 0.45% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 204 | 6.12% | 94 | 2.82% | 110 | 3.30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 247 | 7.41% | 123 | 3.69% | 124 | 3.72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 278 | 8.34% | 156 | 4.68% | 122 | 3.66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 329 | 9.87% | 165 | 4.95% | 164 | 4.92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 301 | 9.03% | 167 | 5.01% | 134 | 4.02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 261 | 7.83% | 133 | 3.99% | 128 | 3.84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 247 | 7.41% | 134 | 4.02% | 113 | 3.39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 238 | 7.14% | 113 | 3.39% | 125 | 3.75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 294 | 8.82% | 153 | 4.59% | 141 | 4.23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 240 | 7.20% | 118 | 3.54% | 122 | 3.66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 200 | 6.00% | 93 | 2.79% | 107 | 3.21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 144 | 4.32% | 67 | 2.01% | 77 | 2.31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 99 | 2.97% | 57 | 1.71% | 42 | 1.26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 2.07% | 37 | 1.11% | 32 | 0.96% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 135 | 4.05% | 67 | 2.01% | 68 | 2.04% |
| TOTAL | 3332 | 100% | 1704 | 51.14% | 1628 | 48.86% | |
Lokasi Tambakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











