Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 23 | 0.69% | 9 | 0.27% | 14 | 0.42% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 73 | 2.19% | 35 | 1.05% | 38 | 1.14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 208 | 6.24% | 99 | 2.97% | 109 | 3.27% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 268 | 8.04% | 137 | 4.11% | 131 | 3.93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 277 | 8.31% | 155 | 4.65% | 122 | 3.66% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 348 | 10.44% | 175 | 5.25% | 173 | 5.19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 286 | 8.58% | 155 | 4.65% | 131 | 3.93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 254 | 7.62% | 133 | 3.99% | 121 | 3.63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 245 | 7.35% | 128 | 3.84% | 117 | 3.51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 244 | 7.32% | 128 | 3.84% | 116 | 3.48% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 287 | 8.61% | 140 | 4.20% | 147 | 4.41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 222 | 6.66% | 106 | 3.18% | 116 | 3.48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 187 | 5.61% | 86 | 2.58% | 101 | 3.03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 144 | 4.32% | 73 | 2.19% | 71 | 2.13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 2.40% | 47 | 1.41% | 33 | 0.99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 2.13% | 38 | 1.14% | 33 | 0.99% |
17 | Diatas 75 Tahun | 126 | 3.78% | 61 | 1.83% | 65 | 1.95% |
TOTAL | 3332 | 100% | 1704 | 51.14% | 1628 | 48.86% |
Lokasi Tambakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Potensi Wisata Desa Tambakan
- Kunjungan Dari Tim Kantor Camat Kubutambahan
- Semarak Lomba 17 Agustus 2024 di Desa Tambakan
- Pelatihan Produksi dan Sistem Keamanan Pangan Bagi Sentra Olahan Hortikultura
- Kegiatan PIN Polio di Desa Tambakan
- Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2025
- Kunjungan dari pendamping Desa