Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 21 | 0.63% | 7 | 0.21% | 14 | 0.42% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 0.99% | 19 | 0.57% | 14 | 0.42% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 204 | 6.12% | 95 | 2.85% | 109 | 3.27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 245 | 7.35% | 121 | 3.63% | 124 | 3.72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 272 | 8.16% | 152 | 4.56% | 120 | 3.60% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 324 | 9.72% | 165 | 4.95% | 159 | 4.77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 304 | 9.12% | 165 | 4.95% | 139 | 4.17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 262 | 7.86% | 134 | 4.02% | 128 | 3.84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 250 | 7.50% | 138 | 4.14% | 112 | 3.36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 220 | 6.60% | 102 | 3.06% | 118 | 3.54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 286 | 8.58% | 154 | 4.62% | 132 | 3.96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 246 | 7.38% | 120 | 3.60% | 126 | 3.78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 189 | 5.67% | 84 | 2.52% | 105 | 3.15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 149 | 4.47% | 74 | 2.22% | 75 | 2.25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 3.48% | 60 | 1.80% | 56 | 1.68% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 1.98% | 34 | 1.02% | 32 | 0.96% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 156 | 4.68% | 81 | 2.43% | 75 | 2.25% |
| TOTAL | 3332 | 100% | 1704 | 51.14% | 1628 | 48.86% | |
Lokasi Tambakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











