Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 19 0.57% 7 0.21% 12 0.36%
2 2 s/d 4 Tahun 32 0.96% 17 0.51% 15 0.45%
3 5 s/d 9 Tahun 205 6.15% 95 2.85% 110 3.30%
4 10 s/d 14 Tah 239 7.17% 121 3.63% 118 3.54%
5 15 s/d 19 Tahun 275 8.25% 152 4.56% 123 3.69%
6 20 s/d 24 Tahun 325 9.75% 164 4.92% 161 4.83%
7 25 s/d 29 Tahun 306 9.18% 167 5.01% 139 4.17%
8 30 s/d 34 Tahun 263 7.89% 135 4.05% 128 3.84%
9 35 s/d 39 Tahun 249 7.47% 136 4.08% 113 3.39%
10 40 s/d 44 Tahun 219 6.57% 102 3.06% 117 3.51%
11 45 s/d 49 Tahun 287 8.61% 154 4.62% 133 3.99%
12 50 s/d 54 Tahun 247 7.41% 122 3.66% 125 3.75%
13 55 s/d 59 Tahun 190 5.70% 84 2.52% 106 3.18%
14 60 s/d 64 Tahun 149 4.47% 74 2.22% 75 2.25%
15 65 s/d 69 Tahun 116 3.48% 60 1.80% 56 1.68%
16 70 s/d 74 Tahun 66 1.98% 34 1.02% 32 0.96%
17 Diatas 75 Tahun 156 4.68% 81 2.43% 75 2.25%
TOTAL 3332 100% 1704 51.14% 1628 48.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung