Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 23 0.69% 9 0.27% 14 0.42%
2 2 s/d 4 Tahun 71 2.13% 33 0.99% 38 1.14%
3 5 s/d 9 Tahun 209 6.27% 101 3.03% 108 3.24%
4 10 s/d 14 Tah 267 8.01% 136 4.08% 131 3.93%
5 15 s/d 19 Tahun 275 8.25% 154 4.62% 121 3.63%
6 20 s/d 24 Tahun 347 10.41% 173 5.19% 174 5.22%
7 25 s/d 29 Tahun 288 8.64% 157 4.71% 131 3.93%
8 30 s/d 34 Tahun 252 7.56% 133 3.99% 119 3.57%
9 35 s/d 39 Tahun 246 7.38% 128 3.84% 118 3.54%
10 40 s/d 44 Tahun 246 7.38% 129 3.87% 117 3.51%
11 45 s/d 49 Tahun 284 8.52% 138 4.14% 146 4.38%
12 50 s/d 54 Tahun 224 6.72% 107 3.21% 117 3.51%
13 55 s/d 59 Tahun 190 5.70% 88 2.64% 102 3.06%
14 60 s/d 64 Tahun 144 4.32% 73 2.19% 71 2.13%
15 65 s/d 69 Tahun 80 2.40% 47 1.41% 33 0.99%
16 70 s/d 74 Tahun 71 2.13% 38 1.14% 33 0.99%
17 Diatas 75 Tahun 126 3.78% 61 1.83% 65 1.95%
TOTAL 3332 100% 1704 51.14% 1628 48.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung