Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.09% 1 0.03% 2 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 42 1.26% 20 0.60% 22 0.66%
3 5 s/d 9 Tahun 204 6.12% 95 2.85% 109 3.27%
4 10 s/d 14 Tah 224 6.72% 112 3.36% 112 3.36%
5 15 s/d 19 Tahun 283 8.49% 156 4.68% 127 3.81%
6 20 s/d 24 Tahun 320 9.60% 163 4.89% 157 4.71%
7 25 s/d 29 Tahun 310 9.30% 169 5.07% 141 4.23%
8 30 s/d 34 Tahun 261 7.83% 133 3.99% 128 3.84%
9 35 s/d 39 Tahun 256 7.68% 139 4.17% 117 3.51%
10 40 s/d 44 Tahun 218 6.54% 103 3.09% 115 3.45%
11 45 s/d 49 Tahun 290 8.70% 155 4.65% 135 4.05%
12 50 s/d 54 Tahun 246 7.38% 119 3.57% 127 3.81%
13 55 s/d 59 Tahun 198 5.94% 90 2.70% 108 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 149 4.47% 74 2.22% 75 2.25%
15 65 s/d 69 Tahun 116 3.48% 60 1.80% 56 1.68%
16 70 s/d 74 Tahun 66 1.98% 34 1.02% 32 0.96%
17 Diatas 75 Tahun 157 4.71% 82 2.46% 75 2.25%
TOTAL 3332 100% 1704 51.14% 1628 48.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung