Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 23 0.69% 9 0.27% 14 0.42%
2 2 s/d 4 Tahun 62 1.86% 31 0.93% 31 0.93%
3 5 s/d 9 Tahun 212 6.36% 100 3.00% 112 3.36%
4 10 s/d 14 Tah 264 7.92% 133 3.99% 131 3.93%
5 15 s/d 19 Tahun 272 8.16% 156 4.68% 116 3.48%
6 20 s/d 24 Tahun 347 10.41% 170 5.10% 177 5.31%
7 25 s/d 29 Tahun 289 8.67% 159 4.77% 130 3.90%
8 30 s/d 34 Tahun 247 7.41% 129 3.87% 118 3.54%
9 35 s/d 39 Tahun 242 7.26% 130 3.90% 112 3.36%
10 40 s/d 44 Tahun 234 7.02% 117 3.51% 117 3.51%
11 45 s/d 49 Tahun 292 8.76% 146 4.38% 146 4.38%
12 50 s/d 54 Tahun 222 6.66% 108 3.24% 114 3.42%
13 55 s/d 59 Tahun 199 5.97% 91 2.73% 108 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 146 4.38% 73 2.19% 73 2.19%
15 65 s/d 69 Tahun 89 2.67% 50 1.50% 39 1.17%
16 70 s/d 74 Tahun 73 2.19% 39 1.17% 34 1.02%
17 Diatas 75 Tahun 130 3.90% 64 1.92% 66 1.98%
TOTAL 3332 100% 1704 51.14% 1628 48.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung