Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 22 0.66% 8 0.24% 14 0.42%
2 2 s/d 4 Tahun 48 1.44% 25 0.75% 23 0.69%
3 5 s/d 9 Tahun 207 6.21% 98 2.94% 109 3.27%
4 10 s/d 14 Tah 256 7.68% 129 3.87% 127 3.81%
5 15 s/d 19 Tahun 270 8.10% 149 4.47% 121 3.63%
6 20 s/d 24 Tahun 343 10.29% 171 5.13% 172 5.16%
7 25 s/d 29 Tahun 295 8.85% 166 4.98% 129 3.87%
8 30 s/d 34 Tahun 255 7.65% 130 3.90% 125 3.75%
9 35 s/d 39 Tahun 238 7.14% 129 3.87% 109 3.27%
10 40 s/d 44 Tahun 245 7.35% 120 3.60% 125 3.75%
11 45 s/d 49 Tahun 292 8.76% 150 4.50% 142 4.26%
12 50 s/d 54 Tahun 232 6.96% 111 3.33% 121 3.63%
13 55 s/d 59 Tahun 196 5.88% 91 2.73% 105 3.15%
14 60 s/d 64 Tahun 146 4.38% 70 2.10% 76 2.28%
15 65 s/d 69 Tahun 95 2.85% 55 1.65% 40 1.20%
16 70 s/d 74 Tahun 69 2.07% 37 1.11% 32 0.96%
17 Diatas 75 Tahun 134 4.02% 66 1.98% 68 2.04%
TOTAL 3332 100% 1704 51.14% 1628 48.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung