Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.36% 5 0.15% 7 0.21%
2 2 s/d 4 Tahun 36 1.08% 18 0.54% 18 0.54%
3 5 s/d 9 Tahun 202 6.06% 93 2.79% 109 3.27%
4 10 s/d 14 Tah 230 6.90% 118 3.54% 112 3.36%
5 15 s/d 19 Tahun 286 8.58% 157 4.71% 129 3.87%
6 20 s/d 24 Tahun 316 9.48% 161 4.83% 155 4.65%
7 25 s/d 29 Tahun 310 9.30% 166 4.98% 144 4.32%
8 30 s/d 34 Tahun 261 7.83% 135 4.05% 126 3.78%
9 35 s/d 39 Tahun 254 7.62% 138 4.14% 116 3.48%
10 40 s/d 44 Tahun 219 6.57% 101 3.03% 118 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 290 8.70% 156 4.68% 134 4.02%
12 50 s/d 54 Tahun 243 7.29% 119 3.57% 124 3.72%
13 55 s/d 59 Tahun 196 5.88% 88 2.64% 108 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 150 4.50% 75 2.25% 75 2.25%
15 65 s/d 69 Tahun 115 3.45% 59 1.77% 56 1.68%
16 70 s/d 74 Tahun 66 1.98% 34 1.02% 32 0.96%
17 Diatas 75 Tahun 157 4.71% 82 2.46% 75 2.25%
TOTAL 3332 100% 1704 51.14% 1628 48.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung