Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 22 | 0.66% | 8 | 0.24% | 14 | 0.42% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 1.08% | 20 | 0.60% | 16 | 0.48% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 6.18% | 97 | 2.91% | 109 | 3.27% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 250 | 7.50% | 123 | 3.69% | 127 | 3.81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 277 | 8.31% | 156 | 4.68% | 121 | 3.63% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 328 | 9.84% | 162 | 4.86% | 166 | 4.98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 300 | 9.00% | 168 | 5.04% | 132 | 3.96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 261 | 7.83% | 133 | 3.99% | 128 | 3.84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 245 | 7.35% | 133 | 3.99% | 112 | 3.36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 242 | 7.26% | 116 | 3.48% | 126 | 3.78% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 292 | 8.76% | 152 | 4.56% | 140 | 4.20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 238 | 7.14% | 116 | 3.48% | 122 | 3.66% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 199 | 5.97% | 93 | 2.79% | 106 | 3.18% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 144 | 4.32% | 67 | 2.01% | 77 | 2.31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 99 | 2.97% | 57 | 1.71% | 42 | 1.26% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 2.07% | 37 | 1.11% | 32 | 0.96% |
17 | Diatas 75 Tahun | 135 | 4.05% | 67 | 2.01% | 68 | 2.04% |
TOTAL | 3332 | 100% | 1704 | 51.14% | 1628 | 48.86% |
Lokasi Tambakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |