Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 22 0.66% 8 0.24% 14 0.42%
2 2 s/d 4 Tahun 46 1.38% 24 0.72% 22 0.66%
3 5 s/d 9 Tahun 202 6.06% 97 2.91% 105 3.15%
4 10 s/d 14 Tah 263 7.89% 131 3.93% 132 3.96%
5 15 s/d 19 Tahun 268 8.04% 148 4.44% 120 3.60%
6 20 s/d 24 Tahun 338 10.14% 169 5.07% 169 5.07%
7 25 s/d 29 Tahun 299 8.97% 168 5.04% 131 3.93%
8 30 s/d 34 Tahun 255 7.65% 128 3.84% 127 3.81%
9 35 s/d 39 Tahun 238 7.14% 130 3.90% 108 3.24%
10 40 s/d 44 Tahun 244 7.32% 119 3.57% 125 3.75%
11 45 s/d 49 Tahun 293 8.79% 151 4.53% 142 4.26%
12 50 s/d 54 Tahun 235 7.05% 113 3.39% 122 3.66%
13 55 s/d 59 Tahun 195 5.85% 91 2.73% 104 3.12%
14 60 s/d 64 Tahun 145 4.35% 69 2.07% 76 2.28%
15 65 s/d 69 Tahun 97 2.91% 56 1.68% 41 1.23%
16 70 s/d 74 Tahun 69 2.07% 37 1.11% 32 0.96%
17 Diatas 75 Tahun 134 4.02% 66 1.98% 68 2.04%
TOTAL 3332 100% 1704 51.14% 1628 48.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung