Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 22 0.66% 8 0.24% 14 0.42%
2 2 s/d 4 Tahun 40 1.20% 22 0.66% 18 0.54%
3 5 s/d 9 Tahun 204 6.12% 96 2.88% 108 3.24%
4 10 s/d 14 Tah 251 7.53% 125 3.75% 126 3.78%
5 15 s/d 19 Tahun 277 8.31% 155 4.65% 122 3.66%
6 20 s/d 24 Tahun 330 9.90% 162 4.86% 168 5.04%
7 25 s/d 29 Tahun 303 9.09% 170 5.10% 133 3.99%
8 30 s/d 34 Tahun 258 7.74% 132 3.96% 126 3.78%
9 35 s/d 39 Tahun 240 7.20% 130 3.90% 110 3.30%
10 40 s/d 44 Tahun 244 7.32% 117 3.51% 127 3.81%
11 45 s/d 49 Tahun 292 8.76% 151 4.53% 141 4.23%
12 50 s/d 54 Tahun 237 7.11% 116 3.48% 121 3.63%
13 55 s/d 59 Tahun 198 5.94% 93 2.79% 105 3.15%
14 60 s/d 64 Tahun 146 4.38% 69 2.07% 77 2.31%
15 65 s/d 69 Tahun 98 2.94% 56 1.68% 42 1.26%
16 70 s/d 74 Tahun 69 2.07% 37 1.11% 32 0.96%
17 Diatas 75 Tahun 134 4.02% 66 1.98% 68 2.04%
TOTAL 3332 100% 1704 51.14% 1628 48.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung