Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 22 | 0.66% | 8 | 0.24% | 14 | 0.42% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 1.26% | 23 | 0.69% | 19 | 0.57% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 204 | 6.12% | 96 | 2.88% | 108 | 3.24% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 253 | 7.59% | 125 | 3.75% | 128 | 3.84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 276 | 8.28% | 155 | 4.65% | 121 | 3.63% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 329 | 9.87% | 162 | 4.86% | 167 | 5.01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 303 | 9.09% | 170 | 5.10% | 133 | 3.99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 259 | 7.77% | 132 | 3.96% | 127 | 3.81% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 238 | 7.14% | 130 | 3.90% | 108 | 3.24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 245 | 7.35% | 118 | 3.54% | 127 | 3.81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 291 | 8.73% | 150 | 4.50% | 141 | 4.23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 236 | 7.08% | 115 | 3.45% | 121 | 3.63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 198 | 5.94% | 93 | 2.79% | 105 | 3.15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 146 | 4.38% | 69 | 2.07% | 77 | 2.31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 98 | 2.94% | 56 | 1.68% | 42 | 1.26% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 2.07% | 37 | 1.11% | 32 | 0.96% |
17 | Diatas 75 Tahun | 134 | 4.02% | 66 | 1.98% | 68 | 2.04% |
TOTAL | 3332 | 100% | 1704 | 51.14% | 1628 | 48.86% |
Lokasi Tambakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |