Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 19 0.57% 7 0.21% 12 0.36%
2 2 s/d 4 Tahun 31 0.93% 16 0.48% 15 0.45%
3 5 s/d 9 Tahun 204 6.12% 95 2.85% 109 3.27%
4 10 s/d 14 Tah 234 7.02% 119 3.57% 115 3.45%
5 15 s/d 19 Tahun 282 8.46% 155 4.65% 127 3.81%
6 20 s/d 24 Tahun 319 9.57% 162 4.86% 157 4.71%
7 25 s/d 29 Tahun 312 9.36% 169 5.07% 143 4.29%
8 30 s/d 34 Tahun 260 7.80% 134 4.02% 126 3.78%
9 35 s/d 39 Tahun 252 7.56% 137 4.11% 115 3.45%
10 40 s/d 44 Tahun 218 6.54% 102 3.06% 116 3.48%
11 45 s/d 49 Tahun 288 8.64% 154 4.62% 134 4.02%
12 50 s/d 54 Tahun 247 7.41% 122 3.66% 125 3.75%
13 55 s/d 59 Tahun 190 5.70% 84 2.52% 106 3.18%
14 60 s/d 64 Tahun 149 4.47% 74 2.22% 75 2.25%
15 65 s/d 69 Tahun 116 3.48% 60 1.80% 56 1.68%
16 70 s/d 74 Tahun 66 1.98% 34 1.02% 32 0.96%
17 Diatas 75 Tahun 156 4.68% 81 2.43% 75 2.25%
TOTAL 3332 100% 1704 51.14% 1628 48.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung