Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 23 0.69% 9 0.27% 14 0.42%
2 2 s/d 4 Tahun 74 2.22% 36 1.08% 38 1.14%
3 5 s/d 9 Tahun 212 6.36% 101 3.03% 111 3.33%
4 10 s/d 14 Tah 267 8.01% 136 4.08% 131 3.93%
5 15 s/d 19 Tahun 277 8.31% 154 4.62% 123 3.69%
6 20 s/d 24 Tahun 344 10.32% 174 5.22% 170 5.10%
7 25 s/d 29 Tahun 287 8.61% 156 4.68% 131 3.93%
8 30 s/d 34 Tahun 257 7.71% 134 4.02% 123 3.69%
9 35 s/d 39 Tahun 242 7.26% 126 3.78% 116 3.48%
10 40 s/d 44 Tahun 247 7.41% 129 3.87% 118 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 284 8.52% 140 4.20% 144 4.32%
12 50 s/d 54 Tahun 223 6.69% 107 3.21% 116 3.48%
13 55 s/d 59 Tahun 186 5.58% 85 2.55% 101 3.03%
14 60 s/d 64 Tahun 143 4.29% 72 2.16% 71 2.13%
15 65 s/d 69 Tahun 80 2.40% 47 1.41% 33 0.99%
16 70 s/d 74 Tahun 71 2.13% 38 1.14% 33 0.99%
17 Diatas 75 Tahun 126 3.78% 61 1.83% 65 1.95%
TOTAL 3332 100% 1704 51.14% 1628 48.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung