Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 23 | 0.69% | 9 | 0.27% | 14 | 0.42% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 70 | 2.10% | 33 | 0.99% | 37 | 1.11% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 209 | 6.27% | 101 | 3.03% | 108 | 3.24% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 266 | 7.98% | 135 | 4.05% | 131 | 3.93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 272 | 8.16% | 153 | 4.59% | 119 | 3.57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 352 | 10.56% | 175 | 5.25% | 177 | 5.31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 285 | 8.55% | 156 | 4.68% | 129 | 3.87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 253 | 7.59% | 133 | 3.99% | 120 | 3.60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 246 | 7.38% | 129 | 3.87% | 117 | 3.51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 247 | 7.41% | 128 | 3.84% | 119 | 3.57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 284 | 8.52% | 138 | 4.14% | 146 | 4.38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 224 | 6.72% | 108 | 3.24% | 116 | 3.48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 190 | 5.70% | 88 | 2.64% | 102 | 3.06% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 145 | 4.35% | 73 | 2.19% | 72 | 2.16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 2.40% | 47 | 1.41% | 33 | 0.99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 2.13% | 38 | 1.14% | 33 | 0.99% |
17 | Diatas 75 Tahun | 126 | 3.78% | 61 | 1.83% | 65 | 1.95% |
TOTAL | 3332 | 100% | 1704 | 51.14% | 1628 | 48.86% |
Lokasi Tambakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |