Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 22 | 0.66% | 8 | 0.24% | 14 | 0.42% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 1.05% | 20 | 0.60% | 15 | 0.45% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 204 | 6.12% | 94 | 2.82% | 110 | 3.30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 246 | 7.38% | 123 | 3.69% | 123 | 3.69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 277 | 8.31% | 154 | 4.62% | 123 | 3.69% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 322 | 9.66% | 163 | 4.89% | 159 | 4.77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 307 | 9.21% | 170 | 5.10% | 137 | 4.11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 261 | 7.83% | 132 | 3.96% | 129 | 3.87% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 247 | 7.41% | 135 | 4.05% | 112 | 3.36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 239 | 7.17% | 113 | 3.39% | 126 | 3.78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 291 | 8.73% | 153 | 4.59% | 138 | 4.14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 242 | 7.26% | 117 | 3.51% | 125 | 3.75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 201 | 6.03% | 94 | 2.82% | 107 | 3.21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 146 | 4.38% | 68 | 2.04% | 78 | 2.34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 99 | 2.97% | 57 | 1.71% | 42 | 1.26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 2.07% | 37 | 1.11% | 32 | 0.96% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 135 | 4.05% | 67 | 2.01% | 68 | 2.04% |
| TOTAL | 3332 | 100% | 1704 | 51.14% | 1628 | 48.86% | |
Lokasi Tambakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











