Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 23 | 0.69% | 9 | 0.27% | 14 | 0.42% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 1.65% | 26 | 0.78% | 29 | 0.87% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 207 | 6.21% | 98 | 2.94% | 109 | 3.27% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 260 | 7.80% | 133 | 3.99% | 127 | 3.81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 279 | 8.37% | 158 | 4.74% | 121 | 3.63% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 344 | 10.32% | 168 | 5.04% | 176 | 5.28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 291 | 8.73% | 162 | 4.86% | 129 | 3.87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 250 | 7.50% | 127 | 3.81% | 123 | 3.69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 244 | 7.32% | 135 | 4.05% | 109 | 3.27% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 233 | 6.99% | 115 | 3.45% | 118 | 3.54% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 295 | 8.85% | 149 | 4.47% | 146 | 4.38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 222 | 6.66% | 106 | 3.18% | 116 | 3.48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 201 | 6.03% | 93 | 2.79% | 108 | 3.24% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 145 | 4.35% | 72 | 2.16% | 73 | 2.19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 2.73% | 51 | 1.53% | 40 | 1.20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 2.19% | 39 | 1.17% | 34 | 1.02% |
17 | Diatas 75 Tahun | 130 | 3.90% | 64 | 1.92% | 66 | 1.98% |
TOTAL | 3332 | 100% | 1704 | 51.14% | 1628 | 48.86% |
Lokasi Tambakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |