Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 23 | 0.69% | 9 | 0.27% | 14 | 0.42% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 1.53% | 24 | 0.72% | 27 | 0.81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 205 | 6.15% | 99 | 2.97% | 106 | 3.18% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 260 | 7.80% | 133 | 3.99% | 127 | 3.81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 8.22% | 151 | 4.53% | 123 | 3.69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 346 | 10.38% | 172 | 5.16% | 174 | 5.22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 289 | 8.67% | 160 | 4.80% | 129 | 3.87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 256 | 7.68% | 130 | 3.90% | 126 | 3.78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 242 | 7.26% | 133 | 3.99% | 109 | 3.27% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 235 | 7.05% | 116 | 3.48% | 119 | 3.57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 294 | 8.82% | 151 | 4.53% | 143 | 4.29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 228 | 6.84% | 108 | 3.24% | 120 | 3.60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 196 | 5.88% | 91 | 2.73% | 105 | 3.15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 148 | 4.44% | 72 | 2.16% | 76 | 2.28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 93 | 2.79% | 53 | 1.59% | 40 | 1.20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 2.19% | 39 | 1.17% | 34 | 1.02% |
17 | Diatas 75 Tahun | 130 | 3.90% | 64 | 1.92% | 66 | 1.98% |
TOTAL | 3332 | 100% | 1704 | 51.14% | 1628 | 48.86% |
Lokasi Tambakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |