Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1788 | 53.66% | 889 | 26.68% | 899 | 26.98% |
2 | BELUM KAWIN | 1404 | 42.14% | 775 | 23.26% | 629 | 18.88% |
3 | CERAI HIDUP | 127 | 3.81% | 39 | 1.17% | 88 | 2.64% |
4 | CERAI MATI | 24 | 0.72% | 2 | 0.06% | 22 | 0.66% |
TOTAL | 3332 | 100% | 1704 | 51.14% | 1628 | 48.86% |
Lokasi Tambakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |