Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1717 51.53% 841 25.24% 876 26.29%
2 PELAJAR/MAHASISWA 856 25.69% 462 13.87% 394 11.82%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 317 9.51% 154 4.62% 163 4.89%
4 KARYAWAN SWASTA 234 7.02% 130 3.90% 104 3.12%
5 WIRASWASTA 76 2.28% 51 1.53% 25 0.75%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 40 1.20% 20 0.60% 20 0.60%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 25 0.75% 0 0.00% 25 0.75%
8 PEDAGANG 18 0.54% 2 0.06% 16 0.48%
9 GURU 13 0.39% 10 0.30% 3 0.09%
10 PERANGKAT DESA 9 0.27% 6 0.18% 3 0.09%
11 LAINNYA 9 0.27% 8 0.24% 1 0.03%
12 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0.24% 6 0.18% 2 0.06%
13 SOPIR 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
14 TUKANG KAYU 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
15 PERDAGANGAN 3 0.09% 1 0.03% 2 0.06%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
17 TUKANG JAHIT 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
18 BIDAN 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
20 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
21 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
22 PERAWAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
24 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3332 100% 1704 51.14% 1628 48.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung