Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2225 65.61% 1128 33.26% 1097 32.35%
2 SEDANG SD/SEDERAJAT 385 11.35% 217 6.40% 168 4.95%
3 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 209 6.16% 95 2.80% 114 3.36%
4 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 193 5.69% 105 3.10% 88 2.60%
5 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 171 5.04% 85 2.51% 86 2.54%
6 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 102 3.01% 50 1.47% 52 1.53%
7 SEDANG S-1/SEDERAJAT 60 1.77% 36 1.06% 24 0.71%
8 TIDAK PERNAH SEKOLAH 26 0.77% 11 0.32% 15 0.44%
9 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 4 0.12% 2 0.06% 2 0.06%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
12 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3391 100% 1739 51.28% 1652 48.72%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung