Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2174 65.25% 1094 32.83% 1080 32.41%
2 SEDANG SD/SEDERAJAT 376 11.28% 213 6.39% 163 4.89%
3 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 208 6.24% 95 2.85% 113 3.39%
4 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 192 5.76% 105 3.15% 87 2.61%
5 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 168 5.04% 84 2.52% 84 2.52%
6 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 100 3.00% 49 1.47% 51 1.53%
7 SEDANG S-1/SEDERAJAT 58 1.74% 35 1.05% 23 0.69%
8 TIDAK PERNAH SEKOLAH 25 0.75% 11 0.33% 14 0.42%
9 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 4 0.12% 2 0.06% 2 0.06%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
12 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3332 100% 1704 51.14% 1628 48.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung