Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2207 63.93% 1118 32.39% 1089 31.55%
2 SEDANG SD/SEDERAJAT 381 11.04% 213 6.17% 168 4.87%
3 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 212 6.14% 101 2.93% 111 3.22%
4 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 191 5.53% 104 3.01% 87 2.52%
5 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 171 4.95% 86 2.49% 85 2.46%
6 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 101 2.93% 49 1.42% 52 1.51%
7 SEDANG S-1/SEDERAJAT 60 1.74% 36 1.04% 24 0.70%
8 TIDAK PERNAH SEKOLAH 26 0.75% 11 0.32% 15 0.43%
9 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 4 0.12% 2 0.06% 2 0.06%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
12 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3452 100% 1781 51.59% 1671 48.41%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung