Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2198 64.40% 1113 32.61% 1085 31.79%
2 SEDANG SD/SEDERAJAT 380 11.13% 213 6.24% 167 4.89%
3 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 211 6.18% 100 2.93% 111 3.25%
4 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 191 5.60% 104 3.05% 87 2.55%
5 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 171 5.01% 86 2.52% 85 2.49%
6 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 101 2.96% 49 1.44% 52 1.52%
7 SEDANG S-1/SEDERAJAT 60 1.76% 36 1.05% 24 0.70%
8 TIDAK PERNAH SEKOLAH 26 0.76% 11 0.32% 15 0.44%
9 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 4 0.12% 2 0.06% 2 0.06%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3413 100% 1751 51.30% 1662 48.70%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung