Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 22 0.66% 8 0.24% 14 0.42%
2 2 s/d 4 Tahun 46 1.38% 24 0.72% 22 0.66%
3 5 s/d 9 Tahun 207 6.21% 98 2.94% 109 3.27%
4 10 s/d 14 Tah 258 7.74% 130 3.90% 128 3.84%
5 15 s/d 19 Tahun 269 8.07% 148 4.44% 121 3.63%
6 20 s/d 24 Tahun 340 10.20% 169 5.07% 171 5.13%
7 25 s/d 29 Tahun 298 8.94% 168 5.04% 130 3.90%
8 30 s/d 34 Tahun 254 7.62% 129 3.87% 125 3.75%
9 35 s/d 39 Tahun 238 7.14% 129 3.87% 109 3.27%
10 40 s/d 44 Tahun 245 7.35% 121 3.63% 124 3.72%
11 45 s/d 49 Tahun 293 8.79% 151 4.53% 142 4.26%
12 50 s/d 54 Tahun 233 6.99% 111 3.33% 122 3.66%
13 55 s/d 59 Tahun 195 5.85% 91 2.73% 104 3.12%
14 60 s/d 64 Tahun 146 4.38% 69 2.07% 77 2.31%
15 65 s/d 69 Tahun 96 2.88% 56 1.68% 40 1.20%
16 70 s/d 74 Tahun 69 2.07% 37 1.11% 32 0.96%
17 Diatas 75 Tahun 134 4.02% 66 1.98% 68 2.04%
TOTAL 3332 100% 1704 51.14% 1628 48.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung