Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 24 0.72% 9 0.27% 15 0.45%
2 2 s/d 4 Tahun 79 2.37% 36 1.08% 43 1.29%
3 5 s/d 9 Tahun 214 6.42% 108 3.24% 106 3.18%
4 10 s/d 14 Tah 271 8.13% 135 4.05% 136 4.08%
5 15 s/d 19 Tahun 271 8.13% 151 4.53% 120 3.60%
6 20 s/d 24 Tahun 352 10.56% 182 5.46% 170 5.10%
7 25 s/d 29 Tahun 279 8.37% 149 4.47% 130 3.90%
8 30 s/d 34 Tahun 253 7.59% 131 3.93% 122 3.66%
9 35 s/d 39 Tahun 247 7.41% 127 3.81% 120 3.60%
10 40 s/d 44 Tahun 241 7.23% 127 3.81% 114 3.42%
11 45 s/d 49 Tahun 283 8.49% 140 4.20% 143 4.29%
12 50 s/d 54 Tahun 228 6.84% 109 3.27% 119 3.57%
13 55 s/d 59 Tahun 181 5.43% 83 2.49% 98 2.94%
14 60 s/d 64 Tahun 143 4.29% 72 2.16% 71 2.13%
15 65 s/d 69 Tahun 81 2.43% 47 1.41% 34 1.02%
16 70 s/d 74 Tahun 70 2.10% 38 1.14% 32 0.96%
17 Diatas 75 Tahun 126 3.78% 61 1.83% 65 1.95%
TOTAL 3332 100% 1704 51.14% 1628 48.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung