Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1419 42.59% 659 19.78% 760 22.81%
2 SLTP/SEDERAJAT 551 16.54% 303 9.09% 248 7.44%
3 SLTA / SEDERAJAT 488 14.65% 263 7.89% 225 6.75%
4 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 379 11.37% 213 6.39% 166 4.98%
5 TIDAK / BELUM SEKOLAH 363 10.89% 170 5.10% 193 5.79%
6 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 65 1.95% 39 1.17% 26 0.78%
7 DIPLOMA I / II 45 1.35% 38 1.14% 7 0.21%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 30 0.90% 19 0.57% 11 0.33%
9 STRATA III 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
10 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3332 100% 1704 51.14% 1628 48.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung