Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1765 52.05% 870 25.66% 895 26.39%
2 PELAJAR/MAHASISWA 872 25.72% 469 13.83% 403 11.88%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 298 8.79% 146 4.31% 152 4.48%
4 KARYAWAN SWASTA 229 6.75% 130 3.83% 99 2.92%
5 WIRASWASTA 78 2.30% 53 1.56% 25 0.74%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 40 1.18% 20 0.59% 20 0.59%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 26 0.77% 0 0.00% 26 0.77%
8 PEDAGANG 18 0.53% 2 0.06% 16 0.47%
9 GURU 14 0.41% 10 0.29% 4 0.12%
10 LAINNYA 9 0.27% 8 0.24% 1 0.03%
11 PERANGKAT DESA 9 0.27% 6 0.18% 3 0.09%
12 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0.24% 6 0.18% 2 0.06%
13 SOPIR 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
14 TUKANG KAYU 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
15 PERDAGANGAN 3 0.09% 1 0.03% 2 0.06%
16 BIDAN 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
17 DOSEN 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
19 TUKANG JAHIT 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
20 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
21 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
22 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
23 PERAWAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 TUKANG BATU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
26 APOTEKER 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
27 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3391 100% 1739 51.28% 1652 48.72%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung