Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1773 51.95% 872 25.55% 901 26.40%
2 PELAJAR/MAHASISWA 873 25.58% 472 13.83% 401 11.75%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 312 9.14% 155 4.54% 157 4.60%
4 KARYAWAN SWASTA 226 6.62% 127 3.72% 99 2.90%
5 WIRASWASTA 79 2.31% 54 1.58% 25 0.73%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 41 1.20% 21 0.62% 20 0.59%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 27 0.79% 0 0.00% 27 0.79%
8 PEDAGANG 19 0.56% 2 0.06% 17 0.50%
9 GURU 13 0.38% 9 0.26% 4 0.12%
10 LAINNYA 10 0.29% 9 0.26% 1 0.03%
11 PERANGKAT DESA 9 0.26% 6 0.18% 3 0.09%
12 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0.23% 6 0.18% 2 0.06%
13 SOPIR 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
14 TUKANG KAYU 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
15 BIDAN 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
17 TUKANG JAHIT 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
19 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
20 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
21 DOSEN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
22 TUKANG BATU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
23 PERAWAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
25 APOTEKER 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
26 PERDAGANGAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3413 100% 1751 51.30% 1662 48.70%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tambakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung